
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | GJP - 967 | 6923 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GJP - 966 | 8052 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | GJP - 965 | 2147 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | GJP - 964 | 4856 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | GJP - 963 | 3281 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | GJP - 962 | 7216 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | GJP - 961 | 4505 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | GJP - 960 | 5767 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GJP - 959 | 1642 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | GJP - 958 | 3081 |
