
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKP - 967 | 5849 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 966 | 1476 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | KKP - 965 | 5834 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKP - 964 | 4182 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKP - 963 | 9561 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | KKP - 962 | 7248 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | KKP - 961 | 2095 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKP - 960 | 9186 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 959 | 4123 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKP - 958 | 0267 |
